च्या
मॉडेल | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
प्रवाह दर | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
फिल्टर करा | J2810-CS500: PP एसीएफ J2810-CS800: PP ACF x2 | |
इनलेट वॉटर टेंप | 5-38℃ | |
इनलेट वॉटर प्रेशर | 200-400Kpa | |
ऑपरेटिंग तापमान | 4-40℃ | |
वीज वापर | नॉन-इलेक्ट्रिक | |
परिमाण (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* सेवा जीवन प्रवाह दर, प्रभावी ओळ नुसार बदलू शकते |